Campeonatos de jiu-jitsu no Reino Unido, mês a mês
As próximas: All Stars BJJ South (7 de nov. de 2026, FLEET); EJO Autumn Open (7 de nov. de 2026, Essex); Precision White and Grey Belt SUB ONLY (7 de nov. de 2026, Doncaster).
Há 106 competições de jiu-jitsu e grappling no Reino Unido nos próximos 12 meses, de 18 organizadores, mais 9 eventos cujo anúncio não diz quem organiza. All Stars BJJ é quem faz mais (43 eventos), seguida por EJO (9). Destas, 5 valem pontos no ranking nacional da UKBJJA. A lista é do Reino Unido, não do Brasil: são os eventos que revisamos toda semana. O mapa interativo, com busca por postcode, está na versão em inglês (em inglês).
Onde estão as competições, mês a mês
| Mês | Eventos | Regiões |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | 24 | Leste da Inglaterra (4), Sudeste da Inglaterra (3), Sudoeste da Inglaterra (3), Yorkshire (3), Irlanda do Norte (3), East Midlands (2), Noroeste da Inglaterra (2), Escócia (2), Londres (1), Nordeste da Inglaterra (1) |
| dezembro de 2026 | 9 | Sudeste da Inglaterra (3), West Midlands (2), Londres (1), Sudoeste da Inglaterra (1), Noroeste da Inglaterra (1), Escócia (1) |
| janeiro de 2027 | 8 | Londres (2), Yorkshire (2), Sudoeste da Inglaterra (1), West Midlands (1), Noroeste da Inglaterra (1), Irlanda do Norte (1) |
| fevereiro de 2027 | 8 | Sudeste da Inglaterra (1), Leste da Inglaterra (1), West Midlands (1), Noroeste da Inglaterra (1), Yorkshire (1), Nordeste da Inglaterra (1), Escócia (1), País de Gales (1) |
| março de 2027 | 11 | Londres (3), Leste da Inglaterra (2), Noroeste da Inglaterra (2), Sudeste da Inglaterra (1), West Midlands (1), Nordeste da Inglaterra (1), Irlanda do Norte (1) |
| abril de 2027 | 10 | West Midlands (2), Escócia (2), Londres (1), Sudeste da Inglaterra (1), Sudoeste da Inglaterra (1), Leste da Inglaterra (1), Noroeste da Inglaterra (1), Yorkshire (1) |
| maio de 2027 | 9 | Sudeste da Inglaterra (2), Yorkshire (2), Escócia (2), Londres (1), Leste da Inglaterra (1), East Midlands (1) |
| junho de 2027 | 5 | Leste da Inglaterra (2), Noroeste da Inglaterra (2), West Midlands (1) |
| julho de 2027 | 6 | Londres (2), Escócia (2), Noroeste da Inglaterra (1), País de Gales (1) |
| agosto de 2027 | 3 | Leste da Inglaterra (1), West Midlands (1), Yorkshire (1) |
| setembro de 2027 | 8 | Londres (2), Leste da Inglaterra (2), Escócia (2), West Midlands (1), Noroeste da Inglaterra (1) |
| outubro de 2027 | 5 | Londres (1), Sudeste da Inglaterra (1), Leste da Inglaterra (1), West Midlands (1), País de Gales (1) |
O calendário completo
As 106 competições em ordem de data, de novembro de 2026 a outubro de 2027. 99 têm categorias de kimono e 85 têm categorias de no-gi. Cada nome leva à página de inscrição do organizador.
| Data | Competição | Local | Organizador | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | All Stars BJJ South | FLEET | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 7 de nov. de 2026 | EJO Autumn Open | Essex | EJO | Kimono |
| 7 de nov. de 2026 | Precision White and Grey Belt SUB ONLY | Doncaster | Não informado | Kimono e no-gi |
| 8 de nov. de 2026 | Combat Base Open 9 | Beverley | Combat Base | No-gi |
| 8 de nov. de 2026 | Edinburgh BJJ Open 2026 | Oriam Sports Centre, Edinburgh | Scottish Grappling | Kimono e no-gi · vale ranking da UKBJJA |
| 8 de nov. de 2026 | Pro Sport Grappling - Swindon Open 1 | Swindon | Pro Sport Grappling | Kimono |
| 8 de nov. de 2026 | Solid Ground 13 (SG13) - Round Robin - GI & No GI- Kids, Teens & Juveniles | Shankill Leisure Centre, Belfast | Solid Ground | Kimono e no-gi · só infantil |
| 8 de nov. de 2026 | Strabane Submission Series 3 | Strabane | Não informado | No-gi |
| 8 de nov. de 2026 | UMAC NOTTINGHAM BJJ OPEN ll | Nottingham | UMAC | Kimono e no-gi |
| 14 de nov. de 2026 | The Neon BJJ Open 2026 (Gi & NoGi) | Southampton | Não informado | Kimono e no-gi |
| 15 de nov. de 2026 | All Stars BJJ North | Chorley | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 15 de nov. de 2026 | BJJ247 Brighton Open 2026 | Brighton | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 21 de nov. de 2026 | Empire Grappling: Lancashire Open 2026 | Wigan | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 21 a 22 de nov. de 2026 | English Open 2026 | University of East London, London | English Open BJJ Championships | Kimono e no-gi · vale ranking da UKBJJA |
| 21 de nov. de 2026 | XCITE BJJ Championships | Glasgow | Não informado | Kimono e no-gi |
| 22 de nov. de 2026 | All Stars BJJ Sunderland | Sunderland | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 28 de nov. de 2026 | Core Grappling Circuit - Norwich winter open 2026 | Norwich | Não informado | Kimono e no-gi |
| 28 de nov. de 2026 | Flashback Editions Christmas 2026 - Kids & Juveniles | Bournemouth | Flashback Editions | Kimono · só infantil |
| 28 de nov. de 2026 | Leicester Grappling Series - Autumn Open 2026 | Leicester | Leicester Grappling Series | Kimono e no-gi |
| 29 de nov. de 2026 | All Stars BJJ Buckinghamshire | Tring | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 29 de nov. de 2026 | All Stars BJJ Northern Ireland | Newry | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 29 de nov. de 2026 | Combat Base Open 10 | Bradford | Combat Base | No-gi |
| 29 de nov. de 2026 | Eastern England Kids BJJ League Winter 2026 | Chelmsford | Não informado | Kimono |
| 29 de nov. de 2026 | Pro Sport Grappling - Bristol Pro 7 | Thornbury | Pro Sport Grappling | Kimono |
| 5 a 6 de dez. de 2026 | Nogi Jiu Jitsu British Open 2026 | Coventry | Não informado | No-gi |
| 5 de dez. de 2026 | UMAC BJJ Nationals - Milton Keynes | Milton Keynes | UMAC | Kimono e no-gi |
| 6 de dez. de 2026 | All Stars BJJ Winter Midlands | Coventry | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 12 de dez. de 2026 | BJJ247 Northwest Open 2026 | Liverpool | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 13 de dez. de 2026 | All Stars BJJ Bristol 2 | Bristol | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 13 de dez. de 2026 | DNA Championship: Crown Series – December | London | DNA Championship | Kimono e no-gi |
| 13 de dez. de 2026 | Mat Masters 8 - Maidenhead Open | Maidenhead | Mat Masters | Kimono e no-gi |
| 13 de dez. de 2026 | Pro Sport Grappling - Reading Open 6 | Reading | Pro Sport Grappling | Kimono |
| 19 de dez. de 2026 | Grappling Industries SCOTLAND | Motherwell | Grappling Industries | Kimono |
| 9 de jan. de 2027 | Grappling Industries BELFAST | Belfast | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 10 de jan. de 2027 | All Stars BJJ Winter South 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 10 de jan. de 2027 | Grapple Clash 13 Manchester | Manchester | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 16 de jan. de 2027 | Empire Grappling: Yorkshire Winter Open 2027 | Barnsley | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 17 de jan. de 2027 | All Stars BJJ Leeds 2027 | Leeds | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 17 de jan. de 2027 | Junior Warriors BJJ Open | Ferndown | Não informado | Kimono |
| 23 de jan. de 2027 | All Stars BJJ Juniors 2027 | Stoke-On-Trent | All Stars BJJ | Kimono e no-gi · só infantil |
| 30 de jan. de 2027 | Grappling Industries LONDON | London | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 6 de fev. de 2027 | Scottish BJJ Open 2027 | Easterhouse Sports Centre, Glasgow | Scottish Grappling | Kimono e no-gi · vale ranking da UKBJJA |
| 7 de fev. de 2027 | All Stars BJJ Winter North 2027 | Manchester | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 13 de fev. de 2027 | EJO Winter Open 2027 | Essex | EJO | Kimono |
| 13 de fev. de 2027 | Empire Grappling: North East Open 2027 | Middlesbrough | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 14 de fev. de 2027 | All Stars BJJ Newport 2027 | Newport | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 20 de fev. de 2027 | UK Grapplers 9 - BJJ Open (Gi, No-Gi & Teams) | High Wycombe | UK Grapplers | Kimono e no-gi |
| 21 de fev. de 2027 | All Stars BJJ UK Nationals 2027 | Coventry | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 28 de fev. de 2027 | All Stars BJJ Steel City 2027 | Sheffield | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 7 de mar. de 2027 | All Stars BJJ Surrey 2027 | Surrey | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 7 de mar. de 2027 | Empire Grappling: Greater Manchester Open 2027 | Manchester | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 14 de mar. de 2027 | All Stars BJJ Norwich 2027 | Norwich | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 20 de mar. de 2027 | Empire Grappling: All Ireland Open 2027 | Newry | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 21 de mar. de 2027 | All Stars BJJ Europeans 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 21 de mar. de 2027 | Manchester Spring Open 2027 | Manchester | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 27 de mar. de 2027 | 6162 Open III: IBJJF European Championship Sponsorship Prize | London | 6162 | Kimono e no-gi |
| 27 de mar. de 2027 | EJO Southern Masters | Essex | EJO | Kimono |
| 27 de mar. de 2027 | Grappling Industries MIDLANDS | Wolverhampton | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 27 de mar. de 2027 | NAGA London Grappling Championship 2027 | Harrow | NAGA | Kimono e no-gi |
| 28 de mar. de 2027 | All Stars BJJ North East 2027 | Newcastle upon Tyne | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 3 de abr. de 2027 | Grappling Industries SCOTLAND | Motherwell | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 4 de abr. de 2027 | All Stars BJJ Scotland 2027 | Glasgow | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 4 de abr. de 2027 | Suffolk Championship | Ipswich | EJO | Kimono |
| 11 de abr. de 2027 | All Stars BJJ Leicester 2027 | Leicester | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 11 de abr. de 2027 | BJJ247 Brighton Spring Open 20th Edition | Brighton | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 17 de abr. de 2027 | Empire Grappling: Midlands Open 2027 | Wolverhampton | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 18 de abr. de 2027 | All Stars BJJ Bristol 2027 | Bristol | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 18 de abr. de 2027 | Grappling Industries LONDON | London | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 24 de abr. de 2027 | Hikmah Youth: Nusaybah Gi Open 2027 | Huddersfield | Não informado | Kimono · só infantil |
| 25 de abr. de 2027 | All Stars BJJ Manchester 2027 | Manchester | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 1 de mai. de 2027 | Caledonian BJJ Open 2027 | Ravenscraig Regional Sports Facility, Motherwell | Scottish Grappling | Não publicado · vale ranking da UKBJJA |
| 8 de mai. de 2027 | EJO Spring Open 2027 | Essex | EJO | Kimono |
| 8 de mai. de 2027 | Empire Grappling: Leeds Open 2027 | Leeds | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 9 de mai. de 2027 | All Stars BJJ Beach Break 2027 | Brighton | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 9 de mai. de 2027 | Grapple Clash Midlands 2 | Nottingham | BJJ247 | Kimono e no-gi |
| 16 de mai. de 2027 | All Stars BJJ Yorkshire 2027 | Leeds | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 23 de mai. de 2027 | All Stars BJJ Southampton 2027 | Southampton | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 30 de mai. de 2027 | All Stars BJJ Metropolis 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 30 de mai. de 2027 | Empire Grappling: Scottish Open 2027 | Motherwell | Empire Grappling | Kimono e no-gi |
| 6 de jun. de 2027 | All Stars BJJ Blackpool 2027 | Blackpool | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 13 de jun. de 2027 | All Stars BJJ Midlands 2027 | Coventry | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 20 de jun. de 2027 | All Stars BJJ East Anglia 2027 | Norwich | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 27 de jun. de 2027 | All Stars BJJ Summer 2027 | Manchester | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 27 de jun. de 2027 | EJO Colchester Open 4 | Essex | EJO | Kimono |
| 3 de jul. de 2027 | Grappling Industries EDINBURGH | Edinburgh | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 4 de jul. de 2027 | All Stars BJJ Cardiff 2027 | Cardiff | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 10 de jul. de 2027 | Grappling Industries LONDON | London | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 18 de jul. de 2027 | All Stars BJJ London 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 24 de jul. de 2027 | Glasgow BJJ Open 2027 | Easterhouse Sports Centre, Glasgow | Scottish Grappling | Não publicado |
| 25 de jul. de 2027 | All Stars BJJ Liverpool 2027 | Liverpool | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 1 de ago. de 2027 | All Stars BJJ Stoke On Trent 2027 | Stoke-On-Trent | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 7 de ago. de 2027 | All Stars BJJ Sheffield 2027 | Sheffield | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 7 de ago. de 2027 | EJO Colchester Open 5 | Essex | EJO | Kimono |
| 5 de set. de 2027 | All Stars BJJ Capital 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 5 de set. de 2027 | Suffolk Championship | Ipswich | EJO | Kimono |
| 11 de set. de 2027 | Grappling Industries BIRMINGHAM | Birmingham | Grappling Industries | Kimono e no-gi |
| 11 de set. de 2027 | Scottish Cup of BJJ 2027 | Ravenscraig Regional Sports Facility, Motherwell | Scottish Grappling | Não publicado · vale ranking da UKBJJA |
| 12 de set. de 2027 | All Stars BJJ Glasgow 2027 | Glasgow | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 19 de set. de 2027 | All Stars BJJ Cheshire 2027 | Macclesfield | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 25 de set. de 2027 | 6162 Grand Prix: ADCC European Trials Sponsorship | London | 6162 | Kimono |
| 26 de set. de 2027 | All Stars BJJ Norwich 2 2027 | Norwich | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 3 de out. de 2027 | All Stars BJJ Coventry 2027 | Coventry | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 3 de out. de 2027 | EJO Hertfordshire Open 2027 | Hertfordshire | EJO | Kimono |
| 10 de out. de 2027 | All Stars BJJ Wales 2027 | Cardiff | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 17 de out. de 2027 | All Stars BJJ Brighton 2027 | Brighton | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
| 24 de out. de 2027 | All Stars BJJ Nexus 2027 | London | All Stars BJJ | Kimono e no-gi |
Os nomes estão do jeito que cada organizador publica. Taxas e vagas mudam: confirme na página de inscrição.
Planeje a sua temporada de campeonatos
Escolha quantas competições você quer fazer e onde mora, e deixe pelo menos quatro semanas entre uma e outra: é o tempo de se recuperar e treinar o que apareceu na última. Na versão em inglês (em inglês), o planejador faz isso por você: sugere as competições mais perto do seu postcode com esse intervalo e coloca todas na sua agenda de uma vez.
Próximos seminários de jiu-jitsu no Reino Unido
Seminários com professores convidados e camps de fim de semana. Veja todos os 11 na página de seminários de jiu-jitsu no Reino Unido.
| Data | Seminário | Professor | Local |
|---|---|---|---|
| 6 a 8 de nov. de 2026 | Artemis BJJ Bristol Camp | Can Sönmez, Mike Buckman-Cowling, Helen Harper, Dónal Carmody, Martin Gehrmär, Jen Briggs | Artemis BJJ, Bristol |
| 8 de nov. de 2026 | Caveman Seminar: attacking the guard | Jacob “Caveman” Gkatzoflias | E17 BJJ, Walthamstow, London |
| 12 de nov. de 2026 | Jed Hue No-Gi Seminar | Jed Hue | Ardleigh House, Hornchurch |
| 13 a 14 de nov. de 2026 | Shane Curtis Seminars: reverse Z guard and shin pin passing | Shane Curtis | Tōukon Academy Norwich, Norwich |
| 14 de nov. de 2026 | Demian Maia Seminar | Demian Maia | SBG South Shields, South Shields |
| 14 de nov. de 2026 | Victor Estima No-Gi Seminar | Victor Estima | Gracie Barra Birmingham, Birmingham |
Como os principais organizadores fazem os eventos
Formato, garantia de lutas, reembolso e entrada do público, do jeito que cada organizador publica. A taxa de cada evento está na página de inscrição. As categorias de peso da IBJJF, em quilos e libras, estão em categorias de peso do jiu-jitsu.
All Stars BJJ
43 eventos no Reino Unido na lista
- Formato e regras: A maioria dos eventos tem categorias de kimono e de no-gi, com as regras da IBJJF fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Inscrição no absoluto com prêmio em dinheiro: £15 fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Mínimo para o absoluto com prêmio: Só acontece com 7 ou mais inscritos; se não, a inscrição é devolvida fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Adversário que não aparece: Crédito para um evento futuro, na mesma categoria fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Entrada do público: £7 na porta fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Tempo de luta: 6 minutos da faixa azul para cima fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Pesagem: Sem o kimono, tolerância zero fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Reembolso: Reembolso ou transferência se você avisar com 2 semanas ou mais de antecedência; depois disso, crédito para um evento futuro fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Absolutos com prêmio em dinheiro: Branca £100, azul £200, roxa £250, marrom e preta £300 fonte, verificada em 24 de out. de 2026
Grappling Industries
9 eventos no Reino Unido na lista
- Categoria com 2 atletas: Melhor de 3: pelo menos 2 lutas, no máximo 3 fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Categoria com 3 atletas: Rodízio: 2 lutas fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Categoria com 4 atletas: Rodízio: pelo menos 3 lutas fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Categoria com 5 atletas: Rodízio: 4 lutas fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Categoria com 6 a 9 atletas: Rodízio em grupos e depois a final: 4 a 5 lutas fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Categoria com 10 atletas ou mais: Rodízio em grupos, semifinal e final: 4 a 6 lutas fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Absolutos: Eliminatória simples fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Tempo de luta: 5 minutos no adulto, no master e no sênior fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Mínimo de lutas: Pelo menos 2 lutas em qualquer categoria que tenha adversário fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Inscrições: 1 categoria de peso de kimono e 1 de no-gi; no adulto e no master dá para somar um absoluto de kimono e um de no-gi fonte, verificada em 24 de out. de 2026
Scottish Grappling
5 eventos no Reino Unido na lista
- Regras: As regras atuais da IBJJF fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Lutas: Tenta dar pelo menos duas lutas quando o número de inscritos permite, mas não garante um número fonte, verificada em 24 de out. de 2026
English Open BJJ Championships
1 evento no Reino Unido na lista
- Formato das chaves: Rodízio nas categorias com 3 atletas ou menos; nas outras, eliminatória simples com luta pelo bronze fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Entrada do público: £10 por pessoa, no dia fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Absoluto: O absoluto é só para quem ganhou medalha fonte, verificada em 24 de out. de 2026
Solid Ground
1 evento no Reino Unido na lista
- Lutas: 2 lutas ou mais para cada atleta; rodízio quando dá fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Público: Entrada e estacionamento grátis para o público fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Inscrição: A partir de £35 fonte, verificada em 24 de out. de 2026
Empire Grappling
8 eventos no Reino Unido na lista
- Regras: Regras e pesos da IBJJF, com ajustes fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Níveis: Beginner, Novice, Intermediate, Advanced e Elite, por faixa e tempo de treino fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Pesagem: Uma pesagem só, se você lutar de kimono e de no-gi fonte, verificada em 24 de out. de 2026
UK Grapplers
1 evento no Reino Unido na lista
- Formato das chaves: Eliminatória simples com luta pelo bronze fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Tempo de luta: 6 minutos, sem prorrogação fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Reembolso se você ficar sem luta: Reembolso de 100% fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Entrada do público: £10 em dinheiro na porta; menores de 18 anos acompanhados não pagam fonte, verificada em 24 de out. de 2026
UKBJJA
0 eventos no Reino Unido na lista
- Pontos do ranking: Ouro 9, prata 3, bronze 1, multiplicados pelo peso do evento; você precisa ser membro da UKBJJA quando lutar fonte, verificada em 24 de out. de 2026
- Eventos do ranking: BJJ British Open e English Open (x4); Scottish BJJ Open, Welsh Open e Bristol Open (x2); Scottish Cup of BJJ, Somerset Open, Caledonian BJJ Open, Surrey Open e Edinburgh BJJ Open (x1) fonte, verificada em 24 de out. de 2026
Envie uma competição
Organiza ou conhece uma competição no Reino Unido que não está na lista? Mande o nome, a data, a cidade e o link da inscrição para scott@jitsai.com, ou use o formulário da versão em inglês (em inglês). Conferimos na página do organizador antes de colocar na lista.
Dúvidas sobre campeonatos de jiu-jitsu no Reino Unido
Como acho campeonatos de jiu-jitsu perto de mim no Reino Unido?
No mapa da versão em inglês desta página, digite o seu postcode ou escolha a cidade mais próxima: ele mostra primeiro as competições mais perto de você, com a distância até cada uma. Aqui estão as 106 do Reino Unido, de 18 organizadores e outros, em ordem de data, e cada uma leva à página de inscrição.
Qual é o campeonato de jiu-jitsu mais barato no Reino Unido?
A taxa muda de evento para evento e sobe conforme a data chega, e a maioria dos organizadores só publica o valor na página de inscrição, então confira lá antes de escolher. Compare também o que você leva pelo valor: a Grappling Industries faz rodízio com pelo menos 2 lutas em qualquer categoria que tenha adversário, o que pode valer mais do que uma chave eliminatória em que você talvez lute uma vez só. Se inscrever cedo costuma ser o mais barato.
Qual é um bom primeiro campeonato para quem está começando?
Um campeonato aberto perto de casa, com categoria para a sua faixa, para a viagem não tomar o dia. Eventos de rodízio como a Grappling Industries (9 datas no Reino Unido na lista) garantem mais de uma luta, o que tira a pressão da estreia. A All Stars BJJ é quem faz mais eventos no Reino Unido (43 na lista), e a maioria tem categorias de kimono e de no-gi. Deixe pelo menos quatro semanas entre um campeonato e outro para treinar, se recuperar e corrigir o que apareceu.
Kimono ou no-gi: em qual competir primeiro?
No que você mais treina. Muitos campeonatos abertos do Reino Unido fazem os dois no mesmo dia (nos eventos da All Stars BJJ, o kimono vem primeiro, de manhã), então dá para entrar nos dois quando você estiver à vontade. A coluna Modalidade da lista mostra o que cada evento oferece. Alguns são só no-gi ou só finalização; a lista mostra o que o organizador informou.
Quando são os eventos da IBJJF no Reino Unido?
O calendário da IBJJF não tem nenhum evento no Reino Unido nos próximos 12 meses: o calendário de 2027 só foi publicado até 21 de fevereiro de 2027, e o Europeu de 2027 é em Portugal. O London Open aconteceu pela última vez em 21 e 22 de fevereiro de 2026. Muitos campeonatos abertos do Reino Unido usam as regras da IBJJF sem ser eventos da IBJJF.
O que quer dizer “vale ranking da UKBJJA”?
A UK Brazilian Jiu-Jitsu Association soma os resultados de uma lista de eventos no ranking nacional: ouro vale 9 pontos, prata 3 e bronze 1, multiplicados pelo peso do evento, e você precisa ser membro da UKBJJA quando lutar. 5 eventos desta página estão nessa lista.
Está nos EUA? Veja os campeonatos de jiu-jitsu nos EUA. No Canadá? Veja os campeonatos de jiu-jitsu no Canadá. Viu um dado errado? Escreva para scott@jitsai.com.


